MILWAUKEE M18 FPD3-0X | příklepová vrtačka | bezuhlíkový motor | 13 mm sklíčidlo | HD box | 4933479859
Kód: 4933479859Detailní popis produktu
MILWAUKEE M18 FPD3-0X představuje výkonnou příklepovou vrtačku s bezuhlíkovým motorem, která nabízí spolehlivost při náročném vrtání a šroubování. Tento model je navržen pro maximální efektivitu a je vybaven odolným 13mm sklíčidlem pro rychlou výměnu pracovních nástrojů. Díky robustní konstrukci a 18V napětí si nářadí snadno poradí i s vrtáním do zdiva až do průměru 16 mm. Součástí standardního vybavení je praktická spona na opasek a boční madlo pro lepší kontrolu při práci, vše dodávané v odolném HD boxu. * Napětí: 18 V * Kapacita sklíčidla: 13 mm * Max. vrtání do zdiva: 16 mm * Typ akumulátoru: Li-ion (není součástí balení) * Balení obsahuje: HD box, sponu na opasek, boční madlo Tato vrtačka z řady M18 FUEL kombinuje kompaktní ergonomii s vysokým výkonem bez nutnosti přívodního kabelu. Ideální volba pro profesionály, kteří vyžadují přesnost a dlouhou životnost stroje v každodenním provozu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Příklepové vrtačky |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 4.08 kg |
| EAN: | 4058546376536 |
| Číslo produktu: | 4933479859 |
| Dodávaný v: | HD box |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 95.78 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 106.78 |
| Kapacita akumulátoru (Ah): | Ah |
| Kapacita akumulátoru (Ah) 2: | bez akumulátoru |
| Kapacita sklíčidla (mm): | 13 |
| Max. krouticí moment (Nm): | 158 |
| Max. počet úderů (ú./min): | 0 - 33,000 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm): | 89 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm): | 16 |
| Max. průměr vrtání do zdiva (mm): | 16 |
| Napětí (V): | 18 |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min): | ="0 - 500" |
| Počet otáček - 2.st. (ot./min): | 0 - 2,100 |
| Standardní vybavení: | Spona na opasek, boční madlo |
| Typ aku: | Li-ion |
| Vibrace při šroubování - nejistota (m/s²): | 1.5 |
| Vibrace při šroubování (m/s²): | 1.48 |
| Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s²): | 1.5 |
| Vibrace při vrtání do betonu (m/s²): | 11.3 |
| Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s²): | 1.5 |
| Vibrace při vrtání do kovu (m/s²): | 1.85 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
