Rádi vám poradíme: info@elglobal.cz
Policejní 4G kamera CEL-TEC PK98 Pro GNSS 256GB 2311-052
- Naše cena s DPH
- 16 431,80 Kč /ks
- Naše cena bez DPH
- 13 580,00 Kč/ks
Popis
Kamera disponuje vysokou výdrží baterii až 12 hodin (při streamování až 8 hodin), GNSS modulem pro záznam polohy, Wi-Fi modulem pro připojení k telefonu, automatickým nočním přísvitem, pokročilým PC manažerem, vysokou odolností a funkcí živého přenosu pomocí technologie 4G.
- EIS: stabilizace obrazu
- 4G: živý přenos obrazu
- Indikace aktuálního stavu kapacity baterie na LCD displeji
- Doba kontinuálního nahrávání na 1080P až 12 h
- Velké přední tlačítko pro spuštění nahrávání
- Vysoké rozlišení: 2560x1440p
- Moduly Wi-Fi, GNSS a 4G
- Mini USB konektor (zvýšená odolnost oproti micro USB)
- Kvalitní tvrdé plasty - odolnost proti pádu z výšky až 1,8 m
- Voděodolné krytí IP67
Ovládání je snadné - velké přední tlačítko pro nahrávání - stejné je pak na horní straně kamery. Kamera je vybavena funkcí zapnutí a spuštění záznamu při podržení, není třeba jedním tlačítkem zapínat kameru a jiným pak zahájit nahrávání. Dále je vybavena funkcí přednahrávání - pokud je v pohotovostním režimu, nahraje i nějakou dobu před samotným spuštěním nahrávání (60-120 s).
Přísvit: IR neviditelné - černobílé / bílé světlo - barevný záznam.
Software:
- Cam Manager pro správu (nastavení) kamery a přístup k souborům
- DEMS pro automatizované stahování záznamu do PC (placená licence)
- CMSV 6 pro streamování živého videa
Parametry
| Rozměry: | 84,5 x 56,3 x 27,3 mm |
|---|---|
| Hmotnost: | 163 g (+ 21 g klip) |
| Tlačítka: | Velké tlačítko nahrávání na předním panelu a malé tlačítko na vrchní straně pro rychlé zahájení operace; SOS a PTT tlačítko |
| Chipset: | Ambarella H22 |
| Obrazový senzor: | OS05A20 |
| Indikátory: | 3 barvy LED indikátoru stavu kamery; zvukové tóny; vibrace |
| IR přísvit: | 2x IR LED, dosah až 10 metrů při viditelnosti 0 luxů (obrysy postavy) |
| LED přísvit: | Bílé světlo s krátkým dosahem do zhoršených světelných podmínek. Svítí pod úhlem 90 °. |
| Laser: | Ne |
| Voděodolné krytí: | IP67 |
| Odolnost proti pádu: | do 1,8 m |
| Video kodek: | H.264 / H.265 |
| Úhel záběru: | 140° |
| Video rozlišení: | 1440P (30 FPS) / 1080P (30 FPS) / 720P (30 FPS) / 480P (30 FPS) |
| Rozlišení streamu videa: | 720P / 480P / 320P (max. 30 FPS) |
| Streamování zvuku: | Ano |
| Streamování textu: | Ano |
| Datový tok streamu: | 300 kbs – 4 mbps |
| Pořízení snímku: | Během nahrávání |
| Video formát: | MP4 |
| Foto formát: | JPEG (rozlišení až 46 Mpx) |
| Audio formát: | AAC |
| EIS – stabilizace obrazu: | Ano, 6osá stabilizace obrazu |
| SOS: | Zvukový poplach se aktivuje ve všech kamerách zařazených ve stejné skupině a zároveň v řídicím/dohledovém centru. |
| Externí kamera: | Ne |
| Úložiště: | 256 GB - vestavěná |
| USB port: | Mini USB konektor pro spojení s počítačem |
| Wi-Fi: | 2.4 GHz & 5 GHz, AP/STA/P2P, Wi-Fi kanál lze nastavit v PC manageru |
| Bluetooth: | Podpora dálkového ovládání (není součástí balení kamery) |
| GNSS modul: | Ano (integrovaný) |
| 3G / 4G: | Ano (integrovaný 3G/4G modul: FDD-LTE/WCDMA/GPRS) |
| Skupinový Talkback (PTT): | Volitelný (hovor kamery s kamerou, hovor kamery s velitelským střediskem a naopak); lze nastavit kamery do skupin z rozhraní každé kamery nebo ze softwaru řídicího centra. |
| Alarm: | Tlačítko SOS pro aktivaci varovného signálu v kameře a v řídicím centru, automatické sdělení GNSS polohy řídicímu centru. |
| Textové zprávy: | Řídicí centrum může poslat krátkou textovou zprávu do libovolné kamery. |
| IP protokol: | TCP/IP, RTSP, RTMP, GB/28181/JSON |
| Délka záznamu na baterii: | 1080P až 14 hodin; 480P až 16 hodin; 480P30 až 12 hodin (se zapnutým GNSS a Wi-Fi) |
| Pohotovostní doba: | až 14 hodin |
| Doba nabíjení: | cca 4 hodiny |
| Délka vysílání s nahráváním: | až 7 hodin (3G/4G verze) |
| Přednahrávání: | 30 až 60 vteřin v závislosti na zvoleném nastavení |
| Do-nahrávání: | 30 až 60 vteřin v závislosti na zvoleném nastavení |
| Detekce pohybu: | ano |
| Šifrování souborů: | AES256 |
| Zabezpečení sítě: | Https & Http webový server |
| Zabezpečení Wi-Fi: | Dynamické ověřování PIN kódem |
| Časové razítko: | ID uživatele / ID zařízení / Datum & čas / GNSS pozice |
Parametry
Soubory ke stažení
Odkazy a videa
Komentáře
Hodnocení
0
Hodnotilo 0 uživatelů





